

主處理器 | 工業級嵌入式微控制器 |
操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
操作界面 | Web,本地GUI |
后智能分析 | SMD |
前智能分析 | 支持前智能周界防范、通用行為分析、SMD |
周界防范 | 1. 前智能:支持; 2. 后智能:不支持; 支持設置區域入侵、絆線入侵規則,最多10條規則;支持聯動錄像、聯動云臺、抓圖(全景圖)、語音、蜂鳴、日志記錄 |
周界前智能性能(路數) | 4路 |
智能回放(周界) | 1.檢索條件:通過通道、時間、事件類型、目標類型檢索圖片; 2. 功能:支持檢索結果關聯回放事件前后10秒錄像,導出excel、視頻、圖片; 3. 抓拍庫容量:30萬 |
通用行為分析 | 1. 前智能:支持4路 2. 后智能:不支持 3. 支持物品遺留、物品搬移、停車檢測,人員聚集、快速移動、徘徊檢測、穿越圍欄 4. 支持檢測規則繪制;支持聯動錄像、抓圖、語音、蜂鳴、日志記錄等 |
智能回放(通用行為分析) | 1. 檢索條件:通過通道、類型、開始時間和結束時間檢索圖片; 2. 功能:支持檢索結果關聯回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出excel、視頻、圖片; 3. 歷史庫容量:30萬。 |
智能動檢后智能性能 | 4路,可針對人、車觸發的動檢報警,有效濾除樹葉、雨水、亮度變化帶來的誤報 |
智能動檢前智能性能 | 4路 |
智能回放(智能動檢) | 1. 檢索條件:通過通道、類型、開始時間和結束時間檢索; 2. 功能:支持檢索結果關聯回放事件前后10秒錄像,支持檢索結果導出視頻; 3. 歷史庫容量:10萬。 |
接入路數 | 20路 |
網絡帶寬 | 不開智能:144Mbps接入、144Mbps存儲、72Mbps轉發 開智能:72Mbps接入、72Mbps存儲、36Mbps轉發 |
分辨率 | 12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1 |
解碼能力 | 不開智能:1路 12 MP@30fps; 1路 8 MP@30fps; 2路 5 MP@30fps; 3路 4 MP@30fps;6路 1080P@30fps 開智能:1路 8 MP@30fps; 1路 5 MP@30fps; 2路 4 MP@30fps;4路 1080P@30fps |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI輸出,VGA和HDMI 同源輸出; 支持4K顯示 |
畫面分割 | 1/4/6/8/9/10/16/20 |
三方攝像機接入 | ONVIF、GB28181 |
視頻壓縮標準 | Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG |
音頻壓縮標準 | PCM/G711A/G711U/G726/AAC |
網絡協議 | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filter; DDNS; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.); Auto Registration |
手機接入 | 云聯APP |
接入標準 | ONVIF 22.12(Profile T; Profile S; Profile G),GB28181,CGI,SDK |
瀏覽器 | Chrome、IE、Safari、Edge、Firefox |
多路回放 | 最大支持16路回放 |
錄像方式 | 普通錄像、動態檢測錄像、智能錄像、報警錄像 |
備份方式 | USB和網絡備份 |
回放方式 | 即時回放、常規回放、事件回放、標簽回放、智能回放 |
普通報警 | 支持動態檢測、相機外部報警、PIR報警 |
異常報警 | 支持異常(無硬盤、硬盤出錯、存儲容量不足、配額容量不足、網絡斷開、IP沖突、MAC沖突等)、視頻丟失、視頻遮擋、相機離線 |
智能報警 | 支持周界防范(區域入侵、絆線入侵)、通用行為分析、SMD |
報警聯動 | 錄像、抓圖、蜂鳴、日志記錄、預置點、郵件、輪巡 |
音頻輸入 | 1路,RCA接口 |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 |
硬盤接口 | 2個SATA,單盤最大20TB。 |
USB接口 | 2個,1個前置USB2.0接口、1個后置USB2.0接口 |
HDMI接口 | 1個 |
VGA接口 | 1個 |
網絡接口 | 1個(10M/100M/1000M以太網口,RJ-45) |
供電方式 | DC12V,4A |
功耗 | 小于等于10W(不含硬盤,空載) |
凈重 |
產品概述
產品簡介 本產品是一款通用網絡硬盤錄像機。具有強勁解碼性能、接入和轉發帶寬能力,滿足產品本地預覽、錄像文件本地實時存儲、錄像查詢和回放、視頻多畫面分割顯示、設備管理和控制等功能。產品除了普通視頻監控錄像外,還集成了智能動檢后智能分析能力,可以大幅提升移動偵測報警準確性,同時還支持人車分類檢索,大幅提升錄像回放和檢索效率。 核心技術參數 支持WEB、本地GUI界面操作
友情鏈接:百度浙江大華技術股份有限公司
|